
Björidligan 2011
|
> Deltävling 1, Rotemyren 17/5 > Deltävling 2, Björidkanalen 11/6 > Deltävling 3, Rotemyren 28/6 > Deltävling 4, Björidkanalen 9/7 > Deltävling 5, Björidkanalen 20/8 > Sammanställning |
|
| Deltävling 1, Rotemyren 17/5 |
| Plac | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Gary Wickins | 2520 gr | 1 p |
| 2 | Alexander Bergqvist | 1580 gr | 2 p |
| 3 | Hans Johansson | 940 gr | 3 p |
| 4 | Lars Karlsson | 900 gr | 4 p |
| 5 | Roger Svensson | 380 gr | 5 p |
| 6 | Lucas Mellqvist (jun) | 180 gr | 6 p |
| Deltävling 2, Björidskanalen 11/6 |
| Plac | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Gary Wickins | 5540 gr | 1 p |
| 2 | Lars Karlsson | 5460 gr | 2 p |
| 3 | Christoffer Axtelius | 3120 gr | 3 p |
| 4 | Alexander Bergqvist | 2980 gr | 4 p |
| 5 | Fredrik Lindh | 1280 gr | 5 p |
| Deltävling 3, Rotemyren 28/6 |
| Plac | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Lars Karlsson | 2020 gr | 1 p |
| 2 | Gary Wickins | 1440 gr | 2 p |
| 3 | Christoffer Axtelius | 220 gr | 3 p |
| 4 | Alexander Bergqvist | 80 gr | 4 p |
| 5 | Fredrik Lindh | 60 gr | 5 p |
| Deltävling 4, Björidskanalen 9/7 |
| Plac | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Christoffer Axtelius | 6140 gr | 1 p |
| 2 | Gary Wickins | 3500 gr | 2 p |
| 3 | Robin Wickins | 3320 gr | 3 p |
| 4 | Lars Karlsson | 2900 gr | 4 p |
| 5 | Alexander Bergqvist | 1680 gr | 5 p |
| 6 | Fredrik Lindh | 1420 gr | 6 p |
| Deltävling 5, Björidskanalen 20/8 |
| Plac | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Alexander Bergqvist | 220 gr | 1 p |
| 2 | Fredrik Lindh | 180 gr | 2 p |
| 3 | Gary Wickins | 160 gr | 3 p |
| 4 | Lars Karlsson | 120 gr | 4 p |
| Sammanställning |
| Plac. | Namn | Totalt | Del. 1 | Del. 2 | Del. 3 | Del. 4 | Del. 5 |
| 1. | Gary Wickins | 9 p | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | Lars Karlsson | 15 p | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 3. | Alexander Bergqvist | 16 p | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 4. | Christoffer Axtelius | 21 p | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5. | Fredrik Lindh | 21 p | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 6. | Robin Wickins | 31 p | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 7. | Hans Johansson | 31 p | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | Roger Svensson | 33 p | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9. | Lucas Mellqvist | 34 p | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |