|
Specimentävlingen 2012
Resultat Specimentävlingen 2011
Resultat Sötvatten (Uppdaterad 2012-01-31)
| Art | Vikt< | Namn | Art | Vikt | Namn |
| Abborre 20 p | 1320 gr | Lars Holmqvist | Ruda 20 p | 0 gr | Testperson |
| Abborre 10 p |  1000 gr | Lars Holmqvist | Ruda 10 p | 0 gr | |
| Abborre 5 p | 900 gr | Lars Holmqvist | Ruda 5 p | 0 gr | |
| Gädda 20 p | 4000 gr | Simon Abrahamsson | Harr 20 p | 0 gr | |
| Gädda 10 p | 850 gr | Ivar Carlsson | Harr 10 p | 0 gr | |
| Gädda 5 p | 0 gr | | Harr 5 p | 0 gr | |
| Björkna 20 p | 0 gr | | Id 20 p | 0 gr | |
| Björkna 10 p | 0 gr | | Id 10 p | 0 gr | |
| Björkna 5 p | 0 gr | | Id 5 p | 0 gr | |
| Gös 20 p | 0 gr | | Röding 20 p | 610 gr | Lucas Mellqvist |
| Gös 10 p | 0 gr | | Röding 10 p | 0 gr | |
| Gös 5 p | 0 gr | | Röding 5 p | 0 gr | |
| Mört 20 p | 0 gr | | Karp 20 p | 0 gr | |
| Mört 10 p | 0 gr | | Karp 10 p | 0 gr | |
| Mört 5 p | 0 gr | | Karp 5 p | 0 gr | |
| Braxen 20 p | 0 gr | | Regnbåge 20 p | 0 gr | |
| Braxen 10 p | 0 gr | | Regnbåge 10 p | 0 gr | |
| Braxen 5 p | 0 gr | | Regnbåge 5 p | 0 gr | |
| Färna 20 p | 0 gr | | Sutare 20 p | 0 gr | |
| Färna 10 p | 0 gr | | Sutare 10 p | 0 gr | |
| Färna 5 p | 0 gr | | Sutare 5 p | 0 gr | |
| Sarv 20 p | 0 gr | | Insjööring 20 p | 0 gr | |
| Sarv 10 p | 0 gr | | Insjööring 10 p | 0 gr | |
| Sarv 5 p | 0 gr | | Insjööring 5 p | 0 gr | |
| Lax 20 p | 0 gr | | Klubbrek. 30 p | 0 gr | |
| Lax 10 p | 0 gr | | Klubbrek. 30 p | 0 gr | |
| Lax 5 p | 0 gr | | Klubbrek. 30 p | 0 gr | |
|
Resultat Saltvatten
| Art | Vikt< | Namn | Art | Vikt | Namn |
| Vitling 20 p | 0 gr | Testperson | Sill 20 p | 0 gr | Testperson |
| Vitling 10 p | 0 gr | | Sill 10 p | 0 gr | |
| Vitling 5 p | 0 gr | | Sill 5 p | 0 gr | |
| Torsk 20 p | 0 gr | | Berggylta 20 p | 0 gr | |
| Torsk 10 p | 0 gr | | Berggylta 10 p | 0 gr | |
| Torsk 5 p | 0 gr | | Berggylta 5 p | 0 gr | |
| Bleka 20 p | 0 gr | | Sandskädda 20 p | 210 gr | Hans Johansson |
| Bleka 10 p | 0 gr | | Sandskädda 10 p | 0 gr | |
| Bleka 5 p | 0 gr | | Sandskädda 5 p | 0 gr | |
| Gråsej 20 p | 0 gr | | Skrubbskädda 20 p | 0 gr | |
| Gråsej 10 p | 0 gr | | Skrubbskädda 10 p | 0 gr | |
| Gråsej 5 p | 0 gr | | Skrubbskädda 5 p | 0 gr | |
| M. Kungsfisk 20 p | 0 gr | | Havsöring 20 p | 0 gr | |
| M. Kungsfisk 10 p | 0 gr | | Havsöring 10 p | 0 gr | |
| M. Kungsfisk 5 p | 0 gr | | Havsöring 5 p | 0 gr | |
| Kolja 20 p | 0 gr | | Makrill 20 p | 0 gr | |
| Kolja 10 p | 0 gr | | Makrill 10 p | 0 gr | |
| Kolja 5 p | 0 gr | | Makrill 5 p | 0 gr | |
| Långa 20 p | 0 gr | | Näbbgädda 20 p | 0 gr | |
| Långa 10 p | 0 gr | | Näbbgädda 10 p | 0 gr | |
| Långa 5 p | 0 gr | | Näbbgädda 5 p | 0 gr | |
| Lubb 20 p | 0 gr | | Blågylta 20 p | 0 gr | |
| Lubb 10 p | 0 gr | | Blågylta 10 p | 0 gr | |
| Lubb 5 p | 0 gr | | Blågylta 5 p | 0 gr | |
| Havskatt 20 p | 0 gr | | Klubbrek. 30 p | 0 gr | |
| Havskatt 10 p | 0 gr | | Klubbrek. 30 p | 0 gr | |
| Havskatt 2,5 p | 0 gr | | Klubbrek. 30 p | 0 gr | |
|
| Plac | Namn | Antal poängfiskar | Poäng |
| 1 | Lars Holmqvist | 3 st fiskar | 35 p |
| 2 | Lucas Mellqvist | 1 st fiskar | 20 p |
| 2 | Simon Abrahamsson | 1 st fiskar | 20 p |
| 2 | Hans Johansson | 1 st fiskar | 20 p |
| 5 | Ivar Carlsson | 1 st fiskar | 10 p |
|
[Äldre resultat Specimentävlingen m.fl.]
Regler Specimentävlingen 2012
- Endast Sportfiske med spö och med fisk som krokats framför gällocket räknas.
- Tävlingstiden är från 2012-01-01 och till 2012-12-31.
- Endast fiskarter på listan räknas. Det är 17 fiskarter från saltvatten och
17 fiskarter från
sötvatten som ingår. (Se lista nedan) Därtill skall fisken vara
fångad inom Norden.
| Sötvatten: | | Saltvatten: | |
Gädda
Abborre
Björkna
Gös
Mört
Braxen
Färna
Sarv
Lax
|
Harr
Ruda
Röding
Id
Karp
Regnbåge
Sutare
Insjööring
|
Torsk
Bleka
Vitling
Gråsej
M. Kungsfisk
Kolja
Långa
Lubb
Havskatt
|
Berggylta
Sandskädda
Skrubbskädda
Havsöring
Sill
Makrill
Näbbgädda
Blågylta
|
|
- Dom tre största i varje art räknas. Poäng enligt följande:
Största fisken = 20 p, 2:e största fisk = 10 p, 3:e största fisk = 5 p.
- Godkänt klubbrekord oavsett art = 30 p.
- Ivar Carlsson är ansvarig för Specimentävlingen kan när som helst
dela ut extra poäng till
någon som fångat något stort eller gjort något
annat bra som bör belönas.
- En del av Specimentävlingen kommer att heta Rock Armour Cup.
I Rock Armour cup gäller det att fånga flest arter, gäller alla arter
och behöver inte finnas på nedanstående lista eller vara bland dom
tre främsta i varje art i Specimentävlingen.
- Anmälan måste göras senast 14 dagar efter fångst och anmälan
kan enbart göras på klubbens
hemsida.
- När tävlingstiden är avverkad koras en totalsegrare. Därtill
kommer det att delas ut pris till
dom som fångat flest
fiskarter (Rock Armour Cup).
Ansvarig är:
Ivar Carlsson, tel. 0523-443 49, e-post: ivar.carlsson@swipnet.se
Tidigare resultat.
|